Paella Pack Valenciánská 1200g
Detailní popis produktu
Preparado a Leña de Paella Valenciana je kompletní sada pro přípravu tradiční valencijské paelly přesně podle receptury El Paeller. Plechovka obsahuje předvařené králičí a kuřecí maso spolu s valencijskou zeleninou – zelenými fazolkami a fazolemi garrofón – v rajčatovém základu s šafránem a sladkou paprikou, vše uvařené na ohni z pomerančového dřeva pro autentickou kouřovou chuť. Součástí balení je i sáček rýže odrůdy Albufera, ideální pro vstřebání chutí. Vyrobeno ze 100% přírodních surovin, bez lepku.
Jak připravit Paellu Valenciana?
Obsah plechovky přeneste do paelly nebo široké pánve, přiveďte k varu, přidejte rýži a podle potřeby vodu, dochuťte solí a vařte cca 18 minut do odpaření tekutiny. Sada je určena na 2 porce. Po otevření plechovku skladujte v chladničce max. 3 dny (+4 °C), nebo zmrazte až na 1 měsíc (-18 °C).| Výrobce | Preparados Naturales El Paeller S.L., Valencia, Španělsko |
| Složení – plechovka | Voda, králičí maso (15,2 %), kuřecí maso (14,5 %), plochá zelená fazolka (5,7 %), rozmixovaná rajčata (rajčata, sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová), extra panenský olivový olej, fazole garrofón (2,5 %), sůl, sladká paprika, nálev z rozmarýnu, šafrán |
| Složení – rýže | Rýže (odrůda Albufera) |
| Alergeny | Může obsahovat stopy ryb, měkkýšů, korýšů a siřičitanů |
| Energetická hodnota – plechovka (100 g) | 282 kJ / 68 kcal |
| Tuky – plechovka | 3,1 g (z toho nasycené 1 g) |
| Sacharidy – plechovka | 0,8 g (z toho cukry < 0,5 g) |
| Bílkoviny – plechovka | 8,5 g |
| Sůl – plechovka | 1 g |
| Energetická hodnota – rýže (100 g) | 1478 kJ / 348 kcal |
| Tuky – rýže | 0,8 g (z toho nasycené 0,2 g) |
| Sacharidy – rýže | 78,8 g (z toho cukry 0,2 g) |
| Bílkoviny – rýže | 6,5 g |
| Sůl – rýže | 0 g |
| Balení | Plechovka 1000 g + sáček rýže 200 g (celkem 1200 g, 2 porce) |
| Doba přípravy | 18 minut |
| Trvanlivost | 24 měsíců od data výroby |
| Země původu | Valencia, Španělsko |
| EAN | 8435790000435 |


Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.